<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>www.rinoool.com</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php" />
	<modified>2010-03-09T17:17:14Z</modified>
	<author>
		<name>alvarolg</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, alvarolg</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>C&amp;#039;est fini</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry100122-190135" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[No creo que sea una sorpresa este momento. La verdad es que cuando cree el blog pensaba que iba a poder dedicarle más tiempo o que me iba a enganchar más esto, pero a la vista está que lleva un tiempo bastante abandonado.<br /><br />La verdad es que salvo algunas aportaciones más o menos afortunadas, la gran mayoría de mis posts han sido videos curiosos o interesantes que me iba encontrando. Espero que al menos alguno de mis posts haya resultado interesante, sólo por eso habrá merecido la pena el levantar este tinglado.<br /><br />Gracias a tod@s aquellos que le han dedicado su tiempo a leer mis historias... que os vaya bien a tod@s!]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry100122-190135</id>
		<issued>2010-01-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-01-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Manifiesto ‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry091203-191223" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<blockquote>Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…</blockquote><br /><br />1.- <b>Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos</b>, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.<br /><br />2.- <b>La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial</b>. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.<br /><br />3.- <b>La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español</b>, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.<br /><br />4.- <b>La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural</b>. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.<br /><br />5.- <b>Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas</b>, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.<br /><br />6.- C<b>onsideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles</b> y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.<br /><br />7.- <b>Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas</b> auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.<br /><br />8.- <b>Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España</b>, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.<br /><br />9.- <b>Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual</b> orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.<br /><br />10.- <b>En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas.</b> No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.<br /><br />NOTA: Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas, en una maratoniana sesión durante la tarde-noche del martes 1 de diciembre. Si estás de acuerdo, difúndelo por todas las vías que puedas.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry091203-191223</id>
		<issued>2009-12-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-12-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Boda singular</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090920-164309" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[¿Como tener una boda inolvidable? Pues marcándose este pedazo de baile...<br /><br /><center><object width="480" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4-94JhLEiN0&hl=es&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4-94JhLEiN0&hl=es&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="380"></embed></object></center><br /><br />Ole por ellos, y ole por los pedazo de amigos que tienen y que colaboran en el show. Realmente original.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090920-164309</id>
		<issued>2009-09-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Que bonito es el tenis...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090915-213757" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Federer destilando clase como es habitual...<br /><br /><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TygKHUcT-Ek&hl=es&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TygKHUcT-Ek&hl=es&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center>]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090915-213757</id>
		<issued>2009-09-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-09-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Definición de &amp;quot;Salir el tiro por la culata&amp;quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090809-122222" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sé que tengo el blog abandonaito, pero bueno hoy he visto una noticia que me ha dejado tan impactado que no me ha quedado más remedio que compartirla.<br /><h2><br /><a href="http://insolito.cacharreria.net/?p=1226" target="_blank" >Joven de 24 años se divorcia de multimillonario octogenario por agotamiento sexual</a></h2><br /><br />Visto en <a href="http://insolito.cacharreria.net/" target="_blank" >Mundo Insólito</a>]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090809-122222</id>
		<issued>2009-08-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-08-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Duelo de subvenciones a cuento de la crisis del automóvil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090514-232712" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/20090514_coches.jpg" width="127" height="84" border="0" alt="" /><br /><br />Ocurre en estos días que PP y PSOE andan a la greña con las medidas a aplicar contra la crisis.<br /><br />A finales de abril, salió Esperanza Aguirre anunciando a bombo y platillo que <a href="http://www.20minutos.es/noticia/465845/0/aguirre/impuestos/crisis/" target="_blank" >la Comunidad de Madrid reduciría el impuesto de matriculación en un 20%</a>. Como dice esta medida no es un descuento, sino una bonificación, ya que es un impuesto estatal y no autonómico. Según Aguirre, la medida tendría efecto inmediato en mayo, y saldría publicada en el BOCAM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) el jueves siguiente (es decir, el pasado 7 de de Mayo).<br /><br />Dado que estoy pendiente que me entreguen un coche (fabricado en España, que hay que levantar el país), previsiblemente a finales de mayo, es una medida que me interesa y mucho. He estado revisando, y <b>por más que miro el BOCAM, a día de hoy no se ha publicado ninguna rebaja en el impuesto</b>, a pesar de que Aguirre y <a href="http://www.20minutos.es/noticia/468509/0/ayuda/compra/vehiculos/" target="_blank" >otros miembros de su gobierno</a> no dejan de hablar de ella como algo ya existente.<br /><br />Así que ayer decidí lanzar una consulta al 012 (información de la Comunidad de Madrid) para que me dijeran donde podía consultar o encontrar información de esta medida. La contestación no puede ser mas desalentadora: <b>&quot;Aunque la medida ha sido publicada por diversos medios de comunicación, no será oficial mientras no aparezca convenientemente publicada en el BOCAM&quot;</b><br /><br />Vamos, lo que ya sabía.<br /><br />Y luego está el famoso <a href="http://www.20minutos.es/noticia/468488/0/ayudas/compra/coches/" target="_blank" >plan2000E</a> que anunció Zapatero a bombo y platillo en un debate sobre el estado de la nación que en lugar de ser eso, se convirtió en un mitin electoral.<br /><br />¡Qué bonito anunciar 2000 euros de ayuda directa en la compra de coche! La pena es que se desmonta rápido:<br />- 500 euros los pone el estado<br />- 500 euros se propone que los pongan las autonomías<br />- 1000 euros se propone que los pongan las marcas automovilísticas<br /><br />Vamos, que la cosa se queda en 500, porque los de las autonomías están en entredicho (por ejemplo en Madrid se han negado), y los 1000 de las marcas... pues las marcas ya tienen esos y más descuentos, así que se diluirán entre sus propios descuentos.<br /><br />Pero es que luego hay que leer la letra pequeña, porque para poder acogerse hay que entregar un coche de más de 10 años para desguace (que yo no tengo), y encima el coche comprado debe ser de los considerados &quot;ecológicos&quot;. Lo entrecomillo porque me hace gracia que hoy todo en ecología se mida en CO2. Parece que muchos se olvidan del resto de componentes (algunos mucho más nocivos) que salen por el tubo de escape, que como no se penalizan no se lucha por reducir.<br /><br />En definitiva, que vivimos en un permanente circo mediático donde cualquiera puede anunciar lo primero que se le ocurra, aunque no sea verdad o tenga letra pequeña para aburrir.<br /><br />Seguiré ojo avizor al tema, por la cuenta que me trae.<br />]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090514-232712</id>
		<issued>2009-05-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La crisis del crédito</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090501-133502" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un video cojonudo y donde se explica claramente el problema de las subprime y la crisis del crédito. Muy didáctico, para aclarar las dudas de todos aquellos que no saben de subprimes, CDS, CDO...<br /><br /><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TnanhlFB02o&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TnanhlFB02o&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br /><br />Lo que no explica es como salir del jaleo, que me temo que nadie tiene una idea clara de como salir de esto.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090501-133502</id>
		<issued>2009-05-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-05-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Redecora tu vida</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090409-190418" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><object width="480" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_G3elLtJpsM&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_G3elLtJpsM&hl=es&fmt=6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="344"></embed></object></center><br /><br />Me pregunto que pensarán en Mercedes de este anuncio ;)]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090409-190418</id>
		<issued>2009-04-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-04-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Como hemos cambiado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090327-170505" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hace apenas unas horas, el mundial 2009 de fórmula 1 ha comenzado en Melbourne. De momento, gran rivalidad y un auténtico mix de equipos en los primeros puestos. Todos sabemos que los libres nunca son representativos, y menos los de la primera carrera del año, porque los equipos suelen tratar de ocultar su estado real de forma, pero todo apunta a que va a ser uno de los años más inciertos de los últimos tiempos, donde adivinar el podio de una carrera va a ser más difícil que nunca.<br /><br />Mucho han cambiado las cosas desde que empecé a seguir la fórmula 1. Creo que mi afición se remonta al año 1994. Recuerdo con tristeza la muerte de Senna y Ratzenberger en Imola aquel año y como un incipiente Schumacher comenzaba a destacar. Recuerdo también aquellas carreras en diferido que emitía Tele5 de madrugada, con Paquito Fernández Ochoa y... ¿Gonzalo Serrano? No lo sé la verdad. Una época dominada por los motores Renault, donde Williams y Bennetton se repartían las victorias, mientras los Ferrari de Jean Alesi y Gerhard Berger ahondaban en la mediocridad de una larga travesía por el desierto. <br /><br />Pero realmente, se puede decir que me convertí en fanático de la fórmula 1 con la irrupción de dos pilotos españoles: Pedro de la Rosa y Marc Gené. Ambos desembarcaron, allá por 1999, en dos equipos de &quot;segunda fila&quot; como eran Arrows y Minardi respectivamente. Tengo aún en la memoria aquel carrerón de Pedro en Melbourne donde acabó 6º en su primera carrera, obteniendo el primer punto de su carrera, o como Marc se coló 6º por delante de un Ferrari en un loco Gran Premio de Europa disputado en Nurburgring. Fueron <b>los que abrieron el camino</b>, los que hicieron un hueco para España en la fórmula 1 moderna, y los que empezaron a convertir este deporte en mi afición favorita.<br /><br /><center><a href="images/20090327_pdlr.jpg" target="_blank" ><img src="images/20090327_pdlr_.jpg" width="400" height="264" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="images/20090327_gene.jpg" target="_blank" ><img src="images/20090327_gene_.jpg" width="400" height="267" border="0" alt="" /></a></center><br /><br />Por aquel entonces, para informarse de fórmula 1 había que recurrir a prensa especializada, o a los incipientes foros de Internet. Yo comenzaba la universidad, y pasé de no poder hablar con nadie de fórmula 1 a tener cientos de interlocutores en foros como el de la web oficial de <a href="http://www.pedrodelarosa.com" target="_blank" >Pedro de la Rosa</a>. <b>Creo que es el mejor ejemplo que yo puedo poner de las bondades de Internet</b>, puesto que para mi supuso levantar una barrera y poder compartir una afición, y aprender muchísimo de mucha gente, desde pilotos y gente relacionada con el mundillo, pasando por periodistas, y acabando en los cientos de aficionados &quot;de toda la vida&quot; que compartían sus conocimientos con los recién llegados.<br /><br />Eran tiempos donde conseguir un mísero punto con una 6ª plaza era motivo de emoción y jolgorio, donde todos nos echábamos las manos a la cabeza cuando a Pedro le dejaba el coche tirado por manguitos de 500 pesetas cuando luchaba por el podio... Figuraos lo que es para mí mirar ahora a aquella época viendo los resultados de Fernando Alonso, pero desde luego son tiempos que recuerdo con nostalgia.<br /><br />En el año 2001, un joven chico asturiano fue fichado por Renault, que le sentó en mi querido Minardi durante una temporada para que se fuera fogueando en la categoría. Ese chico, con un coche que se caía a pedazos, logró estar por encima de su casa matriz en muchas carreras, y aunque no logró ningún punto (ni se acercó), dejo claro a todo el mundo que iba a contar y mucho en el futuro.<br /><br /><center><a href="images/20090327_alonso.jpg" target="_blank" ><img src="images/20090327_alonso_.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" /></a></center><br /><br />Un par de años después, y ya sentado a los mandos de un Renault, consiguió la primera victoria de un piloto español en la Fórmula 1 en aquel mítico Gran Premio de Hungría 2003. Para aquel entonces, la fórmula 1 ya se había convertido en un fenómeno de masas y la &quot;Alonsomanía&quot; había irrumpido en todas partes. Hoy en día, lo difícil es no estar enterado de lo que pasa en la fórmula 1.<br /><br />¿Y todo este rollo por qué? Pues me ha apetecido escribirlo a raiz de los &quot;madrugones australianos&quot;. <b>Hace 10 años</b> (y hasta hace 4 ó 5), yo era un bicho raro que seguía un deporte sin ningún español que destacara, un bicho raro que se despertaba en mitad de la noche con un gusanillo en el estómago para ver la primera carrera del año en Australia. <b>Hoy</b>, la misma gente que me tildaba de bicho raro se ha convertido también en madrugadora... que si es que el niño se despierta muy pronto y ya de paso... que si tal... que si cual.<br /><br />Como hemos cambiado.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090327-170505</id>
		<issued>2009-03-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-03-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Desmontando un mito: la vivienda nunca baja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090228-172335" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Tras un tiempo sin escribir (soy como el Guadiana), hoy he pasado por la web de la <a href="http://web.st-tasacion.es" target="_blank" >Sociedad de Tasación</a> y se me ha ocurrido ver las gráficas de incremento del precio de la vivienda en España y en la ciudad de Madrid.<br /><br />Quien no ha oído a alguien o ha dicho alguna vez aquello de &quot;la vivienda es una inversión segura porque... la vivienda nunca baja&quot;. Pues bien, en los días actuales es evidente que <b>SI BAJA</b> desde el pico de precios de principios de 2007. Pero aquí lo que quería demostrar es que no es la primera vez que ocurre en tiempos modernos, y que lo que pasa ahora ya ocurrió hace 25 años, pero claro, la memoria a veces es bastante selectiva.<br /><br />A continuación tenéis las gráficas prometidas:<br /><center><br /><a href="images/20090228_ST_vivienda_espana.jpg" target="_blank" ><img src="images/20090228_ST_vivienda_espana_.jpg" width="400" height="332" border="0" alt="" /></a><br /><br /><a href="images/20090228_ST_vivienda_madrid.jpg" target="_blank" ><img src="images/20090228_ST_vivienda_madrid_.jpg" width="400" height="326" border="0" alt="" /></a><br /></center><br /><br />Y ahora la explicación:<br /><br />En la primera gráfica, la línea verde marca el incremento nominal (inflación incluida) del precio de la vivienda. Puede verse que entre 1991 y 1994 hubo in periodo de decremento del precio, además del actual (dato diciembre 2008). Parece poco comparado con las subidas ¿no?. <br />Pues bien, ahora miremos la gráfica con la línea azul que marca el incremento real (esto es, descontada la inflación). Se aprecia claramente que la vivienda en España <b>perdió valor entre 1991 y 1996</b>.<br /><br />Si miramos la segunda gráfica, que representa el incremento real en Madrid, se observa una pérdida de valor aún más acusada, pues duró desde 1990 hasta 1997.<br /><br />Si además tenemos en cuenta <a href="http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/03/07/economia/31437.html" target="_blank" >las 4 devaluaciones de la peseta que ocurrieron entre 1991 y 1995</a>, que depreciaron nuestra moneda un 40% frente al dolar y entre un 20% y 30% frente a la libra y el marco, el precio de la vivienda tuvo un retroceso radical en la primera parte de los 90.<br /><br />Otro dato importante mirando las gráficas, es que la pendiente de caída del precio de la vivienda es fortísima, y parece que tardaremos varios semestres en verla cruzar por encima del 0%, o lo que es lo mismo, <font size="+1"><b>que el precio de la vivienda está en caída libre y aún le queda mucho recorrido de bajada durante al menos un par de añitos</b></font>, lo cual coincide con un plazo optimista para empezar a salir de esta crisis que nos afecta.<br />]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090228-172335</id>
		<issued>2009-02-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-02-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tele de viernes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090131-112159" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Desde hace tiempo, el canal Cuatro se ha convertido en una buena alternativa para esos viernes que estoy perro y lo único que me apetece es tirarme en el sofá. Programas como &quot;Callejeros&quot; y &quot;Ajuste de Cuentas&quot; son habituales de estas noches de viernes.<br /><br />Ayer, se estrenaba el programa <a href="http://www.cuatro.com/programas/programa.html?type=Tes&amp;xref=20090127ctoultpro_1" target="_blank" >&quot;21 días&quot;</a>, un programa en el que durante 21 días, una periodista pasa a vivir al 100% como los protagonistas del reportaje. En la primera entrega, se muestra la dura vida de los desheredados de la calle, los indigentes. La periodista Samanta Villar vive durante 21 días entre cartones, viviendo el día a día de las personas de la calle, con todas sus penurias e historias. Un programa muy interesante. <br /><br />Y justo después, resulta que aparece Jon Sistiaga con un reportaje sobre <a href="http://www.cuatro.com/programas/actualidad/gaza-jon-sistiaga/" target="_blank" >lo que Israel no quiso que viéramos de Gaza</a>. Una guerra de consecuencias devastadoras. Como bien dice un pacifista israelí durante el reportaje, la guerra de Israel contra Al-Fatah trajo a Hamas al primer plano, y esta nueva guerra contra Hamas traerá a otro grupo peor, como Al-Qaeda. Un reportaje con partes durísimas donde se ven los efectos de las bombas de fósforo sobre los más débiles, los niños, y donde queda claro que lo único que ha generado esta guerra es <b>rencor </b>y <b>deseos de venganza</b>.<br /><br />En fin, un viernes noche de buena televisión. Ojalá el resto de medios tomaran nota.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090131-112159</id>
		<issued>2009-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Otra explicación a la crisis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090130-155720" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[De casualidad me he topado con este video, procendente del CQC, donde en un breve espacio de tiempo nos hacen un resumen de lo ocurrido en los últimos tiempos en cuando a la crisis financiera. Muy breve y clarito.<br /><br /><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QO1RynmicaI&hl=es&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QO1RynmicaI&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center><br /><br />Y lo mejor de todo es que es de octubre del año pasado, cuando apenas se había vivido un rescate. Luego vinieron más...]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090130-155720</id>
		<issued>2009-01-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ataque selectivo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090104-182848" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Una muestra de los ataques selectivos de Israel sobre Gaza:<br /><br /><img src="images/20090104_ataque_selectivo.jpg" width="545" height="331" border="0" alt="" /><br /><br />Como se puede observar, atacan con bombas de racimo, que como todo el mundo sabe (sic), tienen una precisión bárbara. <br /><br />Claro, luego surgen los daños colaterales.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry090104-182848</id>
		<issued>2009-01-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Qué fácil es darse de alta, y qué difícil darse de baja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry081223-194914" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Pues nada, tras más de un mes de hacer la seta y tener el blog abandonado, hoy me apetecía escribir un poco de mis tribulaciones con Movistar y sus mensajes publicitarios.<br /><br />Resulta que hace como un mes, y tras más de 10 años siendo cliente prepago de Movistar, decidí hacer la portabilidad a Simyo, donde me ofrecían un contrato con llamadas a 8 cent/minuto sin horarios, y sin consumo mínimo mensual (vamos, una ganga comparado con las tarifas de Movistar).<br /><br />El caso es que tras un rápido proceso de portabilidad (durante el cual por supuesto Movistar intentó retenerme), llegué a Simyo hace un par de semanas.<br /><br />A los pocos días, me llega un SMS del 999 con el texto &quot;Movistar Publi: El jueves 18 no te pierdas los conciertos gratis ... bla bla bla&quot;. Primer mosqueo, porque yo ya no soy cliente movistar.<br /><br />Total, que llamo al teléfono de atención al cliente de Movistar para solicitar algo tan sencillo como la baja en los envíos publicitarios para mi número de móvil. Tras hacerme dar mis datos varias veces y moverme de un operador a otro, me dicen que donde tengo que llamar es al 4407. Bien, estoy en el curro y en ese momento estoy liado, así que decido llamar en otro momento.<br /><br />Unos días más tarde, recibo otro SMS, esta vez del 609 con el texto &quot;Movistar Info: quieres pagar menos por tus llamadas... bla bla bla&quot;, que me recuerda que aún no he llamado al 4407.<br /><br />Total, que marco el número y escucho una bonita locución de &quot;El número marcado no existe o está fuera de servicio&quot;. Empiezo a estar ya un poco hasta los cojones de Movistar, de Telefónica y del señor Alierta, así que llamo al 1485 de nuevo, y tras volver a contar la misma historia a un par de operadores, he topado con alguien competente en el asunto, que me ha dado 2 posibles soluciones:<br /><br />1) Llamar al 4407, que ha quedado descartado porque por lo visto solo esta accesible desde móvil Movistar y yo ya no lo soy.<br /><br />2) Mandar una carta :o a la dirección:<br /><br />Datos a Protección de Datos<br />Ronda de la Comunicación S/N<br />Edificio Norte 1 - 6ª Planta<br />28050 Madrid<br /><br />Los datos a incluir son nombre y apellidos, así como el número de móvil y el DNI, además de indicar que se desea acogerse a la LOPD para no recibir más SMS u otro tipo de envíos informativos y/o publicitarios.<br /><br />Creo que hace unos cuantos <b>AÑOS</b> que no mando una carta por correo ordinario, pero me temo que al no ser ya cliente es la única alternativa.<br /><br />En fin, a ver como evoluciona todo el tema. Lo que es lamentable es que ellos te den de alta en un servicio no solicitado automáticamente, y que ahora la baja sea tan complicada. Por un momento me he visto tentado de poner una denuncia en la oficina del consumidor del Ministerio de Industria, pero bueno, de momento intentaré la vía estándar.<br /><br />P.D.- Por cierto, de momento con Simyo todo va estupendo, sin problemas de cobertura, y con una web de clientes excelente, donde puedes ver todos los datos de consumos, números frecuentes, llamadas entrantes y salientes, mensajes... muy currada.]]></content>
		<id>http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry081223-194914</id>
		<issued>2008-12-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un final de infarto</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rinoool.com/blog/index.php?entry=entry081104-214517" />
